
Charakterystyka techniczna | SVP 533 |
---|---|
Powierzchnia pracy | 1000 x 400 mm |
Wysokość produktu | 50 – 330 mm |
Wymiary maszyny | 1,8 x 1,6 x 2,5 m |
Waga | 1,85 t |
Dozator betonu | nie |
Praca | Ręczna |
Wydajność: bloczki z otworami 200 x 200 x 400 mm | 2000 bloczków/8h |
Zasilanie trójfazowe | 8 kW |

Charakterystyka techniczna | SVP 633 | SVP 633 A |
---|---|---|
Powierzchnia pracy | 1200 x 400 mm | 1200 x 400 mm |
Wysokość produktu | 190 – 330 mm | 190 – 330 mm |
Wymiary maszyny | 3 x 2,2 x 2,5 m | 3 x 2,2 x 2,5 m |
Waga | 2,5 t | 2,8 t |
Dozator betonu | tak | tak |
Praca | Półautomatyczna | Automatyczna |
Wydajność: bloczki z otworami 200 x 200 x 400 mm | 5700 bloczków/8h | 6900 bloczków/8h |
Zasilanie trójfazowe | 9,5 kW | 14,5 kW |

Charakterystyka techniczna | SVP 12 | SVP 12 A |
---|---|---|
Powierzchnia pracy | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm |
Wysokość produktu | 190 – 330 mm | 190 – 330 mm |
Wymiary maszyny | 3,5 x 2,3 x 2,5 m | 3,5 x 2,3 x 2,5 m |
Waga | 3,5 t | 3,8 t |
Dozator betonu | tak | tak |
Praca | Półautomatyczna | Automatyczna |
Wydajność: bloczki z otworami 200 x 200 x 400 mm | 7000 bloczków/8h | 9600 bloczków/8h |
Zasilanie trójfazowe | 11 kW | 16 kW |
Maszyny kroczące z własnym napędem elektrycznym. Elementy betonowe formowane są bezpośrednio na podłożu. Beton dostarczany jest wózkiem wyposażonym w odpowiedni kubeł.